
Starchain Comparison Tool
View up to 5 starchains at once. Be sure to input names as they match the URL for their page. For example, King Charles' page is /charles-iii so you'd have to put "Charles III" into the form.
| 1. taylor-swift 2. john-mayer 3. jake-gyllenhaal 4. harry-styles 5. tom-hiddleston | |

Taylor Swift
December 13, 1989 — Pop/Country
| Sn | Mn | Me | Vn | Ma | Jp | St | Ur | Np | Plt | Chr |
| Sc | Gm | Sg | SC | Lb | Gm* | Sg | Sg | Sg | Lb | Gm* |
| Starchain Legend | |
| Fire | Ar: Aries Lo: Leo Sg: Sagittarius |
| Fire-Earth | AT: AriesTaurus LV: LeoVirgo SC: SagittariusCapricorn |
| Earth | Tr: Taurus Vr: Virgo Cp: Capricorn |
| Earth-Air | TG: TaurusGemini VL: VirgoLibra CA: CapricornAquarius |
| Air | Gm: Gemini Lb: Libra Aq: Aquarius |
| Air-Water | GC: GeminiCancer LS: LibraScorpio AP: AquariusPisces |
| Water | Cn: Cancer Sc: Scorpio Ps: Pisces |
| Water-Fire | CL: CancerLeo SS: ScorpioSagittarius PA: PiscesAries |

*Birth location/time may be inaccurate (but sufficient for astrological purposes). Courtesy of masteringthezodiac.com

John Mayer
October 16, 1977 — Rock/Pop/Blues
| Sn | Mn | Me | Vn | Ma | Jp | St | Ur | Np | Plt | Chr |
| Vr | Sc | Vr | Vr | GC | Gm | Lo | VL | Sc | Vr | PA* |
| Starchain Legend | |
| Fire | Ar: Aries Lo: Leo Sg: Sagittarius |
| Fire-Earth | AT: AriesTaurus LV: LeoVirgo SC: SagittariusCapricorn |
| Earth | Tr: Taurus Vr: Virgo Cp: Capricorn |
| Earth-Air | TG: TaurusGemini VL: VirgoLibra CA: CapricornAquarius |
| Air | Gm: Gemini Lb: Libra Aq: Aquarius |
| Air-Water | GC: GeminiCancer LS: LibraScorpio AP: AquariusPisces |
| Water | Cn: Cancer Sc: Scorpio Ps: Pisces |
| Water-Fire | CL: CancerLeo SS: ScorpioSagittarius PA: PiscesAries |

*Birth location/time may be inaccurate (but sufficient for astrological purposes). Courtesy of masteringthezodiac.com

Jake Gyllenhaal
December 19, 1980 — Actor
| Sn | Mn | Me | Vn | Ma | Jp | St | Ur | Np | Plt | Chr |
| SS | Tr | Sc | LS | Sg | Vr | Vr | Lb | Sc | Vr | Ar* |
| Starchain Legend | |
| Fire | Ar: Aries Lo: Leo Sg: Sagittarius |
| Fire-Earth | AT: AriesTaurus LV: LeoVirgo SC: SagittariusCapricorn |
| Earth | Tr: Taurus Vr: Virgo Cp: Capricorn |
| Earth-Air | TG: TaurusGemini VL: VirgoLibra CA: CapricornAquarius |
| Air | Gm: Gemini Lb: Libra Aq: Aquarius |
| Air-Water | GC: GeminiCancer LS: LibraScorpio AP: AquariusPisces |
| Water | Cn: Cancer Sc: Scorpio Ps: Pisces |
| Water-Fire | CL: CancerLeo SS: ScorpioSagittarius PA: PiscesAries |

*Birth location/time may be inaccurate (but sufficient for astrological purposes). Courtesy of masteringthezodiac.com

Harry Styles
February 1, 1994 — Pop Rock
| Sn | Mn | Me | Vn | Ma | Jp | St | Ur | Np | Plt | Chr |
| Cp | Vr | Aq | Cp | Cp | VL | Aq | Sg | Sg | Lb | Lo* |
| Starchain Legend | |
| Fire | Ar: Aries Lo: Leo Sg: Sagittarius |
| Fire-Earth | AT: AriesTaurus LV: LeoVirgo SC: SagittariusCapricorn |
| Earth | Tr: Taurus Vr: Virgo Cp: Capricorn |
| Earth-Air | TG: TaurusGemini VL: VirgoLibra CA: CapricornAquarius |
| Air | Gm: Gemini Lb: Libra Aq: Aquarius |
| Air-Water | GC: GeminiCancer LS: LibraScorpio AP: AquariusPisces |
| Water | Cn: Cancer Sc: Scorpio Ps: Pisces |
| Water-Fire | CL: CancerLeo SS: ScorpioSagittarius PA: PiscesAries |
Most Astrologically Similar

*Birth location/time may be inaccurate (but sufficient for astrological purposes). Courtesy of masteringthezodiac.com

Tom Hiddleston
February 9, 1981 — Actor
| Sn | Mn | Me | Vn | Ma | Jp | St | Ur | Np | Plt | Chr |
| Cp | Ps | Aq* | Cp | Aq | Vr* | Vr* | LS | Sc | Vr* | Ar |
| Starchain Legend | |
| Fire | Ar: Aries Lo: Leo Sg: Sagittarius |
| Fire-Earth | AT: AriesTaurus LV: LeoVirgo SC: SagittariusCapricorn |
| Earth | Tr: Taurus Vr: Virgo Cp: Capricorn |
| Earth-Air | TG: TaurusGemini VL: VirgoLibra CA: CapricornAquarius |
| Air | Gm: Gemini Lb: Libra Aq: Aquarius |
| Air-Water | GC: GeminiCancer LS: LibraScorpio AP: AquariusPisces |
| Water | Cn: Cancer Sc: Scorpio Ps: Pisces |
| Water-Fire | CL: CancerLeo SS: ScorpioSagittarius PA: PiscesAries |
Most Astrologically Similar

*Birth location/time may be inaccurate (but sufficient for astrological purposes). Courtesy of masteringthezodiac.com






























Business
Geography
History
Linguistics
Politics
Psychology